Агентство
Республики Казахстан
по статистике
Департамент статистики Карагандинской области

Динамические ряды по социально-экономическому развитию

Промышленность

Динамика основных экономических показателей промышленных предприятий Карагандинской области за 1991-2008 г.
Годы Объем промышленного производства, млн. тенге Число промышленных предприятий Индексы физического объема промышленной продукции Численность промышленного персонала Среднемесячная заработная плата промышленного персонала Наличие основных средств на конец года
в том числе: "промышленность" в % к предыдущему году в % к 1991 году тыс. человек в % к предыдущему году в % к 1991 году тенге в % к среднеобластному уровню заработной платы
1991 13525,4* 1205 234 94,8 100,0 258,3 104,0 100,0 638** 122,7 ...
1992 311473,0* 1190 351 91,9 91,9 258,4 100,0 100,0 8086** 129,5 ...
1993 4886,9 1093 373 83,8 77,0 259,3 100,4 100,4 161 94,1 ...
1994 89935,9 1096 409 75,2 57,9 246,9 95,2 95,6 3493 140,9 ...
1995 142678,6 1220 496 83,1 48,1 237,5 95,7 91,9 8311 133,0 117343,0
1996 140992,8 1056 367 91,8 44,2 206,5 86,9 80,0 10528 130,7 184352,3
1997 159802,6 1602 550 112,8 49,8 179,8 87,1 69,6 12634 129,9 245969,0
1998 133901,5 1733 584 100,9 50,3 170,1 94,6 65,9 12393 121,4 224612,5
1999 200557,7 1583 758 113,0 56,8 152,3 89,5 59,0 13970 122,9 249606,5
2000 282548,6 1253 745 115,8 65,2 149,7 98,2 58,0 19273 129,9 242155,8
2001 275193,2 1206 648 108,2 71,2 152,1 101,6 58,9 20188 124,4 274469,0
2002 310685,7 1305 625 105,5 75,1 152,6 100,3 59,1 21669 120,2 331979,0
2003 366832,3 1383 677 101,4 76,2 120,6 х х 23561 118,0 351678,8
2004 437016,5 1341 739 103,0 78,4 121,5 100,7 47,0 28025 113,1 402014,4

2005 517280,6 1413 748 90,9 71,3 120,0 98,8 46,4 31959 112,4 464996,7
2006 730304,1 1408 745 104,9 74,8 118,2 98,5 45,8 39410 113,9 574958,8
2007* 840358,8 1389 821 99,6 74,5 119,7 101,3 46,3 49158 111,1
2008 946380,4 1363 858 96,7 72,0

* млн. рублей

** рублей

Динамика производства основных видов промышленной продукции за 1991-2008 годы
в натуральном выражении | в процентах к предыдущему году
Годы Электроэнергия, млн. кВт/час Уголь, тыс. тонн Чугун, тыс. тонн Сталь, тыс. тонн Плоский прокат, тыс. тонн Медь рафинированная в виде заготовок, тыс. тонн Маргарин и продукты аналогичные, тонн Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара (кондитерские изделия), тонн
1991 12631 98,9 46933 96,3 4953,2 94,8 5965,6 94,8 4721,4 95,3 331,8 27894 64,1 41845 78,2
1992 12715 100,7 43300 92,3 4666,3 94,2 5733,3 96,1 4425,6 93,7 327,8 98,8 20445 73,3 30043 71,8
1993 12096 95,1 37403 86,4 3552,1 76,1 4334,0 75,6 3489,4 78,8 317,5 96,9 10388 50,8 21924 73,0
1994 11040 91,3 32142 85,9 2434,9 68,5 2874,4 66,3 2356,9 67,5 276,1 87,0 9958 95,9 15217 69,4
1995 10236 92,7 19436 60,5 2529,4 103,9 2970,4 103,3 2152,9 91,3 250,2 90,6 1206 12,1 3848 25,3
1996 8317 81,3 17706 91,1 2535,5 100,2 3150,2 106,1 2287,9 106,3 263,5 105,3 353 29,3 6317 164,2
1997 9031 108,6 19448 109,8 3089,3 121,8 3832,9 121,7 3030,2 132,4 301,0 114,2 515 145,9 6466 102,4
1998 10554 116,9 17782 91,4 2594,2 84,0 3094,3 80,7 2585,1 85,3 324,5 107,8 1194 в 2,3 р. 3051 47,2
1999 10598,1 100,4 15074,2 84,8 3438,1 132,5 4076,9 131,8 3186,2 123,3 361,9 111,5 3671 в 3,1 р. 3585 117,5
2000 10452,4 98,6 17919,4 118,9 4010,3 116,6 4779,6 117,2 3893,8 122,2 394,7 109,1 7501 в 2,0 р. 4103 144,4
2001 10777,0 103,1 21747,9 121,4 3905,7 97,4 4666,4 97,6 3888,4 99,9 418,4 106,0 12518 166,9 6538 159,3
2002 11180,4 103,7 23123,0 106,3 4008,2 102,6 4824,4 103,4 4017,8 103,3 431,7 103,2 13152 105,1 7214 110,3
2003 11210,3 100,3 25903,1 112,0 4137,1 103,2 4929,1 102,2 3837,8* 101,5 417,4 96,7 14818 112,7 8782 121,7
2004 11976,9 106,8 25511,8 98,5 4283,1 103,5 5128,4 104,0 4039,7 105,3 427,5 102,4 18238 123,1 8549 97,3
2005 11524,4 96,2 24826,0 97,3 3582,2 83,6 4124,0 80,4 3104,7 76,9 396,6 92,8 23888 131,0 9303 108,8
2006 11286,8 97,9 26797,9 107,9 3369,4 94,1 3702,6 89,8 2999,6 96,6 407,0 102,6 22727 95,1 8183 88,0
2007 11699,6 103,7 31715,4 118,4 3795,4 112,6 4057,9 109,6 3440,7 114,7 381,2 93,7 24592 108,2 7767 94,9
2008* 11123,2 95,1 32461,8 102,4 3105,5 81,8 3389,4 83,5 2826,2 82,1 378,2 99,2 29112 118,4 6751 86,9

* в 2003 г. изменилась номенклатура по учету продукции
* - предварительные данные

Инвестиции в капитальное строительство

Основные социально-экономические показатели капитального строительства
в натуральном выражении | в процентах к предыдущему году
Годы Ввод в действие основных средств, в фактически действовавших ценах, млн. тенге Инвестиции в капитальное строительство, в фактически действовавших ценах, млн. тенге из них: строительно-монтажные работы в фактически действовавших ценах, млн. тенге Объем подрядных работ, в фактически действовавших ценах, млн. тенге Ввод в действие жилых домов, кв. м. общей площади в том числе: индивидуальными застройщиками
1991* 1386 2067 107,2 935 85,0 1157 98,8 516792 66,0 34332 75,5
1992* 14676 38766 71,5 20763 66,3 32230 72,3 470451 91,0 35550 103,5
1993 371 867 64,6 492 72,6 576 60,6 322303 68,5 42046 118,3
1994 9693 12670 84,6 6963 79,8 8843 106,1 222302 69,0 27669 65,8
1995 18436 29246 71,5 11672 55,2 18007 52,4 127398 57,3 27797 100,5
1996 13802 17093 39,7 4814 24,7 11790 42,2 66868 52,5 24087 86,7
1997 12327 9207 51,9 2605 53,3 5795 65,0 37906 56,7 24112 100,0
1998 19583 14160 151,7 3447 137,0 4000 71,5 30963 81,7 16537 68,6
1999 15191 10872 75,9 3530 102,5 3086 77,2 34426 111,2 25518 154,3
2000 17771 17636 154,2 6517 175,8 5827 178,1 34105 99,1 28345 111,1
2001 27344 34611 183,8 13015 183,2 9223 145,2 29063 85,2 24263 85,6
2002 38007 41719 115,8 17843 130,5 12299 126,9 36843 126,8 30480 125,6
2003 47784 43926 103,2 23512 128,9 16841 134,0 36827 100,0 29457 96,6
2004 74764 71071 154,7 25597 103,9 22446 127,2 135749 В 3,7р 95607 В 3,2р
2005** 68825 120979 157,9 51943 193,8 39848 159,0 240768 218,0 114429 157,8
2006 116466 95608 75,1 46700 86,3 37683 119,7 314706 130,7 164678 143,9
2007 75136 92954 92,9 48808 100,3 57371 146,1 479320 152,3 396985 241,1
2008 × × × 77751 150,3 77387 112,9 484012 101,0 321758 81,1

* млн. рублей
** до 2005 г. учет жилья велся по полезной площади

Сельское хозяйство

Производство сельскохозяйственной продукции
Годы Зерно (в первоначально оприходованном весе), тыс. тонн Картофель, тыс. тонн Овощи, тыс. тонн Мясо скота и птицы (в живом весе), тыс. тонн Молоко, тыс. тонн Яйца, млн. штук Шерсть, тыс. тонн
1991 578,2 312,5 70,2 174,9 332,5 579,7 3,9
1992 1487,9 402,4 79,8 141,8 319,6 468,1 3,7
1993 1350,0 373,4 52,6 140,4 340,5 433,0 3,9
1994 394,3 321,1 54,1 134,5 335,4 284,0 3,1
1995 373,8 290,3 56,1 100,0 232,1 194,9 2,4
1996 690,4 291,0 49,3 96,0 179,4 96,4 2,1
1997 198,4 211,2 44,3 99,7 149,7 107,5 1,3
1998 267,7 137,8 66,7 81,0 149,6 94,1 0,9
1999 488,9 126,0 59,0 62,3 158,3 128,8 1,0
2000 501,5 133,5 60,0 64,8 172,0 147,6 1,0
2001 732,1 151,2 70,7 70,2 204,9 172,1 1,1
2002 789,1 159,0 70,8 75,4 224,0 190,9 1,1
2003 666,1 163,5 74,2 83,7 247,7 188,0 1,2
2004 612,5 168,5 72,0 92,4 269,2 177,3 1,3
2005 295,1 182,1 74,6 99,6 283,7 189,1 1,4
2006 437,0 178,4 77,0 108,9 299,8 204,7 1,6
2007 595,8 175,1 57,7 115,2 313,8 208,5 1,7
2008 378,1 1902,4 66,1 123,9 334,6 235,0 1,7
Численность скота и птицы (на конец года)
тыс. голов
Годы Крупный рогатый скот в том числе коровы Свиньи Овцы и козы Лошади Птица
1991 579,0 226,5 142,0 2187,0 150,1 6670,9*
1992 588,4 240,3 144,8 2082,6 155,2 5510,4*
1993 588,2 245,2 153,2 2063,6 162,3 5897,6
1994 524,4 229,0 149,3 1671,6 150,2 4367,4
1995 496,8 224,1 156,8 1468,4 165,0 2149,7
1996 389,0 183,6 102,3 951,0 139,1 1605,4
1997 309,6 147,3 61,5 645,0 118,7 1372,1
1998 272,2 130,2 49,6 567,6 104,1 1320,4
1999 278,3 128,6 64,7 589,9 105,2 1496,5
2000 289,5 138,2 72,3 605,8 106,0 1710,8
2001 307,8 146,7 78,6 661,0 108,2 1812,1
2002 334,3 163,0 85,7 704,8 107,8 1928,3
2003 362,6 169,0 108,6 766,4 110,4 2020,5
2004 381,7 178,6 107,2 809,9 113,0 1625,4
2005 389,8 187,6 106,8 839,9 114,8 1800,3
2006** 400,2 198,6 106,6 923,7 124,1 1633,1
2007 406,5 203,8 105,3 926,4 122,7 1708,3
2008 412,9 213,8 102,2 963,3 128,9 185,1

* в сельскохозяйственных предприятиях
** по данным Первой национальной сельскохозяйственной переписи

Валовой сбор сельскохозяйственных культур
тыс. тонн
Годы Зерно (в первоначально оприходованном весе) Пшеница Картофель Овощи
все категории хозяйств в том числе: все категории хозяйств в том числе: все категории хозяйств в том числе: все категории хозяйств в том числе:
сельхозпредприятия крестьянские хозяйства сельхозпредприятия крестьянские хозяйства сельхозпредприятия личные подсобные хозяйства населения крестьянские хозяйства сельхозпредприятия личные подсобные хозяйства населения крестьянские хозяйства
1991 578,2 570,7 7,5 411,0 405,2 5,8 312,5 147,6 164,2 0,7 70,2 45,9 24,4 0,0
1992 1487,9 1444,1 43,8 1084,5 1053,7 30,8 402,4 124,4 275,4 2,6 79,8 34,9 44,7 0,2
1993 1350,0 1305,9 44,1 828,9 799,1 29,8 373,4 101,1 270,6 1,7 52,6 18,5 34,0 0,1
1994 394,3 379,4 14,9 306,8 294,6 12,2 321,1 76,6 243,1 1,4 54,1 15,3 38,8 0,0
1995 373,8 342,2 31,6 295,3 267,7 27,6 290,3 64,1 224,6 1,6 56,1 21,4 34,3 0,4
1996 690,4 618,7 71,7 546,0 479,7 66,3 291,0 51,6 236,7 2,7 49,3 9,3 39,7 0,3
1997 198,4 151,5 46,9 180,6 135,4 45,2 211,2 37,9 171,4 1,9 44,3 9,6 34,3 0,4
1998 267,7 190,5 77,2 243,9 169,5 74,4 137,8 18,9 116,8 2,1 66,7 6,6 59,1 1,0
1999 488,9 319,1 169,8 426,8 269,7 157,1 126,0 15,2 109,0 1,8 59,0 5,5 50,7 2,8
2000 501,5 302,9 198,6 419,5 247,4 172,1 133,5 18,0 110,8 4,7 60,0 5,9 50,2 3,9
2001 732,1 383,1 349,0 630,2 315,9 314,3 151,2 29,8 112,1 9,3 70,7 7,7 56,1 6,9
2002 789,1 370,7 418,4 670,7 305,7 365,0 159,0 26,1 118,1 14,8 70,8 4,4 56,3 10,1
2003 666,1 319,8 346,3 581,3 281,4 299,9 163,5 27,2 120,4 15,9 74,2 5,3 59,4 9,5
2004 612,5 275,7 336,7 548,5 245,2 304,4 168,5 28,6 120,5 19,4 72,0 4,4 59,4 8,1
2005 295,1 148,6 146,5 266,2 134,4 131,8 182,1 30,0 121,3 30,8 74,6 3,8 62,9 7,9
2006 437,0 214,7 222,3 380,9 189,5 191,4 178,4 27,3 121,7 29,4 77,0 3,5 66,2 7,3
2007 595,8 284,5 311,3 509,8 259,0 191,4 175,1 31,1 107,4 36,6 57,7 2,8 46,4 8,5
2008 378,1 204,4 173,7 334,6 184,5 150,0 190,2 41,1 105,9 43,2 66,1 7,3 46,9 11,9
Валовая продукция сельского хозяйства
в действующих ценах, млн. тенге
годы Объем валовой продукции всего, в том числе:
растениеводства животноводства
1991 8288,0 4615,3 3672,7
1992 9802,5 6624,7 3177,8
1993 9083,5 5873,9 3209,6
1994 7654,9 4200,8 3454,1
1995 12076,6 7184,7 4891,9
1996 20174,7 13995,6 6179,2
1997 14270,9 6324,8 7946,1
1998 13511,7 5354,4 8157,3
1999 14949,0 6931,9 8017,1
2000 18765,4 9136,5 9628,9
2001 26074,7 13769,4 12305,3
2002 27425,3 12923,9 14501,4
2003 29715,1 12958,5 16756,6
2004 36722,7 16302,8 20419,9
2005 35533,3 10785,2 24748,1
2006 43095,3 13167,0 29928,3
2007 54822,2 19432,3 35389,9
2008* 71058,0 23848,5 47209,5
*- предварительные данные

Транспорт

Грузооборот всех видов** транспорта (общего пользования)*
млн. тонно-километров
Годы Всего в том числе:
железнодорожный автомобильный водный воздушный (тыс. ткм)
1991 34107,7 32494,0 1603,5 10,2 6,0
1992 27956,4 26650,0 1300,5 6,4 5,9
1993 20976,1 20193,0 774,5 4,5 4,1
1994 19708,1 19349,0 359,1 3,3 5,7
1995 17119,7 16939,0 169,6 1,9 9,2
1996 16389,0 16275,0 113,1 - 0,9
1997 14292,1 14149,0 143,1 - 3,5
1998 13407,6 13316,0 91,6 - 1,0
1999 13460,6 13357,0 103,6 - -
2000 15799,3 15650,0 149,3 - -
2001 17194,2 16994,0 200,2 - 18,0
2002 19112,0 18956,0 156,0 - 18,0
2003 175,1 -* 175,1 - 13,2
2004 185,2 -* 185,2 - 79,0
2005 289,0 -* 289,0 - 72,9
2006 480,5 -* 390,9 - 89,6
2007 4271,4 -* 4271,4 - 14,9
2008*** 4384,1 -* 4384,1 - 18,1

* данные отсутствуют в связи с изменением методологии учета на железно-дорожном транспорте
** до 2007 г. данные приведены без учета оценки перевозок нетранспортными организациями и предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками
*** данные за 2008 год оперативные

Пассажирооборот всех видов** транспорта (общего пользования)
млн. пассажиро-километров
Годы Всего в том числе:
железнодорожный автомобильный троллейбусный трамвайный воздушный
1991 8757,6 1302,1 5624,8 - - 1830,7
1992 6662,7 1322,9 4170,6 - - 1169,2
1993 5862,1 1378,9 3625,9 - 5,0 852,3
1994 4764,1 1416,7 2798,1 11,0 2,0 536,3
1995 3902,2 1326,6 2044,2 5,0 4,0 522,6
1996 3437,9 1446,4 1651,3 29,2 17,7 293,3
1997 3361,3 1317,6 1627,8 16,7 7,2 392,0
1998 2062,7 1137,0 887,5 10,1 6,2 21,9
1999 1688,9 1007,0 638,1 10,6 17,1 16,1
2000 1941,0 1277,0 609,9 10,3 26,8 17,0
2001 2203,4 1255,0 896,0 10,2 26,4 15,8
2002 2391,2 1274,0 1066,6 6,5 25,4 18,7
2003 1293 -* 1244,5 8,3 28,9 11,3
2004 1551,7 -* 1497,1 7,6 26,7 38,6
2005 1601,7 -* 1535,7 6,3 26,5 33,2
2006 1755,7 -* 1697,3 5,7 25,3 27,4
2007 13566,6 -* 13515,2 6,3 25,1 20,0
2008* 13657,1 -* 13601,9 6,4 25,5 23,3

* данные отсутствуют в связи с изменением методологии учета на железно-дорожном транспорте
** до 2007 г. данные приведены без учета оценки перевозок нетранспортными организациями и предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками
*** данные за 2008 год оперативные

Торговля и услуги

Общий объем розничного товарооборота по Карагандинской области**
млн тенге

 

Общий объем розничного товарооборота, всего В том числе Розничный товарооборот по каналам реализации: Розничный товарооборот на душу населения, тенге
непродовольственные товары продовольственные товары, всего в том числе торгующие предприятия рынки и индивидуальные предприниматели всего в том числе
продукты питания алкогольные напитки табачные изделия непродовольственные товары продовольственные товары
1991* 4102,9 2031,3 2071,6 1849,9 221,7 *** **** **** 2335 1158 1177
1992* 28958,9 11158,8 17800,1 15753,1 2047,0 16321 6080 10241
1993 614,4 224,6 389,8 321,0 68,8 363 133 230
1994 6386,6 2431,6 3955,0 3420,9 534,1 3855 1468 2387
1995 17063,6 6770,4 10293,2 9484,6 808,6 14261,3 2802,3 10931 4337 6594
1996 37700,8 16665,5 21035,3 19331,9 1703,4 13077,3 24623,5 24818 10971 13847
1997 50958,2 19263,4 31694,8 29687,6 2007,2 11799,4 39158,8 34406 13006 21400
1998 57865,6 25578,9 32286,7 30566,1 1720,6 13831,6 44034,0 40257 17795 22462
1999 64390,3 28563,5 35826,8 32199,0 2666,8 961,0 8610,6 55779,7 46029 20389 25574
2000 78858,6 34247,0 44611,6 40342,7 3015,6 1253,3 9624,1 69234,5 57078 24860 32383
2001 102416,9 47159,5 55257,4 50529,0 3834,6 893,8 14421,2 87995,7 75819 34819 40798
2002 110513,9 55480,4 55033,5 50216,2 3881,2 936,1 17515,2 92998,7 82887 41440 41107
2003 121021,4 62581,2 58440,2 53586,0 3837,1 1017,1 21105,4 99916,0 90932 47022 43910
2004 138613,0 73724,1 64788,9 59333,4 4279,5 1176,0 31853,2 106759,8 104087 55436 48651
2005 146909,6 75726,3 71183,3 65433,0 4734,8 1015,5 31657,5 115252,1 110102 56754 53348
2006 166626,4 86289,3 80337,0 74223,2 5020,9 1092,9 44416,2 122210,2 124407 64426 59981
2007 198691,0 106437,9 92253,1 85238,3 5640,3 1374,5 66238,1 132452,9 148047 79308 68739
2008 235837,0 125302,5 110534,5 101562,8 7402,0 1569,7 80410,7 155426,3 175444 93215 82229

* в миллионах рублей
** до 1999 г. объем розничного товарооборота учитывался с услугами общественного питания
в 2005 г. объем товарооборота приведен без учета НДС
*** в 1991-1997 гг. табачные изделия учитывались в группе непродовольственных товаров
**** нет статистических данных

Доля продажи основных потребительских товаров в общем объеме розничного товарооборота
Годы В % к общему товарообороту
Мясо и мясопродукты Рыба и морепродукты Масло животное, растительное и прочие жиры Молочная продукция и яйца Сахар Кондитерские изделия Хлеб и хлебобулочные изделия Одежда и белье Обувь Мебель Аудио-видеоаппаратура Электрические бытовые приборы
1991 11,0 1,2 6,8 3,5 1,5 2,7 2,7 9,3 3,8 2,3 2,3 1,2
1992 13,4 1,3 3,8 4,5 4,7 4,1 5,0 6,1 2,9 1,5 1,5 1,3
1993 13,3 1,4 4,3 3,4 4,0 4,5 3,2 9,7 4,2 1,1 1,8 1,6
1994 9,9 0,9 5,9 4,4 2,7 4,5 5,8 6,9 3,8 0,9 1,7 0,9
1995 8,1 1,3 4,3 3,0 2,4 3,2 12,9 5,1 2,9 1,1 1,7 1,6
1996 7,6 1,4 4,4 2,2 3,3 4,0 10,0 8,6 5,2 0,7 1,7 0,9
1997 8,3 1,5 4,4 3,9 3,9 3,8 7,7 7,5 6,1 0,6 1,8 1,5
1998 8,6 1,4 4,7 3,3 3,4 3,8 7,7 8,8 6,2 0,6 1,7 1,6
1999 7,8 1,1 4,4 4,4 2,7 3,7 7,0 14,1 5,9 0,6 1,5 1,5
2000 8,7 1,0 4,0 3,4 2,9 2,8 7,9 11,2 4,5 0,8 1,4 1,3
2001 7,3 0,9 4,1 4,7 2,5 2,2 8,9 13,0 5,3 0,9 1,5 1,4
2002 7,1 0,9 3,8 4,4 2,3 2,2 8,4 12,7 5,2 1,0 1,5 1,3
2003 7,1 1,0 3,7 4,0 2,1 2,4 7,6 12,3 5,0 1,1 2,0 1,7
2004 8,0 0,9 3,2 4,2 1,7 2,2 6,6 11,0 4,4 1,0 2,1 2,2
2005 10,4 0,9 3,2 4,1 1,7 2,1 6,5 10,5 4,3 1,0 2,4 2,9
2006 10,6 1,0 3,1 4,4 2,0 2,0 6,3 10,1 3,8 0,9 2,6 3,5
2007 10,6 1,1 3,0 4,1 1,5 1,9 5,8 9,3 3,5 1,0 2,5 3,3
2008 7,0 1,0 3,3 4,5 1,6 2,0 5,7 9,8 4,3 1,2 2,0 2,6

Цены

Индексы цен по секторам экономики Карагандинской области в 1993-2008 гг.
в процентах, на конец периода к декабрю предыдущего года
Годы Индекс потребительских цен Индекс цен предприятийпроизводителей промышленной продукции Индекс тарифов на грузовые перевозки Индекс цен в строительстве Индекс цен на продукцию сельского хозяйства
Все товары и услуги продовольственные товары непродовольственные товары платные услуги населению грузовой транспорт автомобильный транспорт авиационный транспорт все элементы технологической структуры индекс цен на строительномонтажные работы вся продукция сельского хозяйства продукция растениеводства продукция животноводства
1993 1647,2 1767,1 998,3 3273,9 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1994 1257,9 1119,0 1092,7 2457,9 2457,7 1237,1 1233,0 2468,4 ... ... ... ... ...
1995 146,6 150,2 125,2 194,3 139,3 211,9 212,5 147,1 201,4 199,7 ... ... ...
1996 131,9 114,8 105,3 284,4 114,2 145,2 145,2 128,3 126,9 136,1 ... ... ...
1997 109,4 107,2 102,2 126,1 101,1 93,4 92,7 121,0 97,7 94,8 114,1 125,6 101,6
1998 99,1 98,3 98,1 102,0 93,7 146,3 146,4 113,0 101,8 97,9 113,3 108,1 118,8
1999 119,2 126,0 118,4 105,3 154,3 102,4 101,9 166,1 102,5 101,8 132,4 156,3 106,1
2000 109,1 113,3 105,1 104,1 101,0 111,3 111,3 114,2 105,7 106,7 127,4 138,4 115,8
2001 104,9 105,6 104,2 104,3 89,2 103,2 103,2 103,3 107,2 109,7 97,5 94,4 100,9
2002 106,2 106,9 104,0 106,7 112,6 99,6 99,6 104,8 102,6 103,1 97,6 94,4 101,1
2003 106,4 107,8 105,1 105,0 116,2 100,4 100,4 100,0 101,5 101,4 137,9 163,3 107,7
2004 107,3 108,4 105,0 107,3 114,2 101,9 101,9 100,0 107,3 106,7 106,1 97,4 116,5
2005 107,7 108,1 104,8 109,4 127,7 103,9 103,9 100,7 106,8 103,8 101,6 96,1 108,0
2006 107,3 107,1 106,5 108,4 130,5 103,6 103,6 124,1 104,8 104,4 113,4 112,0 115,1
2007 114,2 120,6 109,1 109,5 100,3 104,4 104,4 100,0 104,7 104,0 104,4 129,3 139,3 117,5
2008 108,2 109,9 105,1 109,2 84,5 111,8 111,9 103,0 108,7 107,6 107,5 110,1 104,5

Финансы

Совокупный доход (убыток) до налогообложения по крупным и средним предприятиям
млн. тенге
Годы Всего По видам экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесоводство промышленность строительство торговля транспорт и связь прочие
1993 1162,1 16,8 940,8 121,4 10,3 17,1 55,7
1994 20013,7 -215,2 16241,5 2301,1 -101,6 949,1 838,8
1995 23729,1 -1052,7 18254,5 4738,8 -105,6 873,9 1020,2
1996 13807,0 297,1 11416,0 1409,3 -57,3 1084,3 -342,4
1997 -8104,4 -2160,2 -2986,0 186,3 -61,0 865,1 -3948,6
1998 -30810,1 -1846,2 -28334,7 -459,9 17,3 168,5 -355,1
1999 10095,4 -449,9 10791,9 -429,6 105,7 -186,4 263,7
2000 78231,6 170,2 78476,8 -842,1 48,4 203,5 174,8
2001 55743,0 509,3 55625,6 -74,6 -379,4 405,4 -343,3
2002 88607,2 126,8 88229,0 -54,0 73,1 194,7 37,6
2003 115129,4 1141,5 114141,7 -150,0 -240,0 94,7 141,5
2004 117005,4 530,5 115816,2 702,1 -699,3 456,7 199,2
2005 151772,2 144,6 150985,2 -184,5 -105,3 683,6 248,6
2006 284626,2 -31,6 285315,0 -198,1 -1093,8 -179,8 814,5
2007 293713,4 1529,2 291748,9 70,4 -596,7 39,7 921,9
2008 259079,7 2355,9 253466,9 -24,8 1770,1 102,7 1408,9
Дебиторская задолженность
млн. тенге
Годы Всего По видам экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесоводство промышленность строительство торговля транспорт и связь прочие
1993 1855,1 35,5 1258,0 260,8 28,4 135,5 136,9
1994 14767,1 681,0 9136,7 2018,8 466,8 1032,8 1431,0
1995 69236,2 1339,1 39499,1 12118,4 1277,2 4399,1 10603,3
1996 86195,5 3331,5 43901,8 11935,0 1773,1 4425,9 20828,2
1997 92252,4 3375,0 53438,7 12268,5 1210,8 2886,5 19072,9
1998 86427,5 3470,0 69055,1 7399,3 2002,7 2544,2 1956,2
1999 83597,3 3103,5 66615,8 8284,4 1819,4 1821,2 1953,0
2000 66067,8 578,0 59416,7 3137,2 558,9 1211,5 1165,5
2001 66132,3 611,5 60245,7 2539,2 854,7 771,0 1110,2
2002 83034,2 767,2 74483,6 3935,8 1810,7 606,9 1430,0
2003 141708,8 1077,2 129382,5 5199,0 3280,3 528,3 2241,5
2004 138950,6 1307,3 120500,2 4138,0 8302,6 500,8 4201,7
2005 129614,7 1778,3 116850,2 3022,8 2712,4 792,1 4458,9
2006 152038,5 1903,6 135761,3 3854,7 6668,5 724,6 3125,8
2007 389394,3 2252,2 362830,9 4867,7 13871,7 1410,0 4161,8
2008 277458,1 3418,7 226969,3 5740,6 33909,1 2494,6 4925,8
Задолженность по обязательствам
млн. тенге
Годы Всего По видам экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесоводство промышленность строительство торговля транспорт и связь прочие
1993 5556,5 249,3 3939,4 420,1 309,9 213,6 424,2
1994 76098,1 3198,0 55396,6 6380,5 2690,0 2360,4 6072,6
1995 159909,5 6978,3 111013,2 14371,5 3811,1 8300,5 15434,9
1996 184946,9 10565,9 122575,4 13832,2 4104,6 9448,7 24420,1
1997 152474,3 8449,2 93405,0 13139,4 2517,8 6709,1 28253,8
1998 240503,9 8153,6 210190,0 8951,3 3863,3 5689,9 3655,8
1999 266584,1 4377,3 240946,5 9952,0 3382,3 3120,3 4805,7
2000 208235,3 1502,2 194765,0 5613,7 1577,6 2549,1 2227,7
2001 194753,2 1952,6 176422,5 7064,4 3048,1 1477,5 4788,1
2002 188018,0 2672,5 167875,8 8022,0 5201,2 1594,5 2652,0
2003 228386,3 2201,1 199615,3 9654,9 9028,1 1341,0 6545,9
2004 222710,4 2729,4 191918,9 7158,2 14198,6 1168,8 5536,5
2005 243719,4 3003,6 216496,0 7119,0 7483,3 1598,3 8019,2
2006 297113,7 2914,4 255374,3 10091,3 18857,0 2090,1 7786,6
2007 343275,6 3969,4 281656,1 11929,1 28094,1 8704,1 8922,8
2008 405298,7 5232,8 317236,1 16358,0 45093,9 9874,7 11503,2

Рынок труда

Основные показатели по труду
Годы Экономически активное население*, тыс. человек | в % к предыдущему году В том числе Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге Индекс номинальной заработной платы к предыдущему году Индекс реальной заработной платы к предыдущему году
Занятое население* наемные работники, тыс. человек самостоятельно занятые*, тыс. человек Безработное население *, тыс. человек
1991 820,3 97,1 820,3 97,0 819,2 96,9 1,1 ... ... ... 519,7** ... ...
1992 798,7 97,4 798,7 97,4 769,0 93,9 29,7 в 2,7 р. ... ... 6244** ... ...
1993 771,2 96,6 768,3 96,2 740,8 96,3 27,5 92,6 ... ... 170,8 ... ...
1994 811,6 105,2 752,2 97,9 711,6 96,1 40,6 147,6 59,4 ... 2479 в 14,5 р. ...
1995 808,4 99,6 718,7 95,5 640,6 90,0 78,1 192,4 89,7 151,0 6248 в 2,5 р. ...
1996 791,9 98,0 686,7 95,5 561,2 87,6 125,5 160,7 105,2 117,3 8057 129,0 91,7
1997 794,3 100,3 689,2 100,4 483,4 86,1 205,8 164,0 105,1 99,9 9725 120,7 102,4
1998 716,9 90,3 619,9 89,9 428,5 88,6 191,4 93,0 97,0 92,3 10212 105,0 100,2
